| はじめてのお客様にもやさしく対応いたします。お気軽にご利用ください。ピップフジモト公式ショップです。 |
|
|
TOP >>
健康機器
>>
体温計
 
プチソフィア 婦人体温計
オススメ コメント |
目覚ましアラームと210日分を自動記録してくれる婦人体温計 |
|
QRコード読み取りにより 携帯電話でご覧いただけます。
|
| 商品名 | プチソフィア 婦人体温計 |
|---|
| 測温方法 | サーミスタによる 零勾配検出・ ピークホールド方式と約5分間の2段 階検出併用の実測式 |
|---|
| 測温範囲 | 34.00℃ 〜40.00℃ |
|---|
| 検温精度 | ±0.05℃( 35℃〜38℃ )±0.1℃(3 4℃〜35℃・3 8℃〜40℃) |
|---|
| 温度表示 | 4 桁 0.01℃単位 |
|---|
グラフ表示 | 1画面10日の 低温高温2段階表示 |
|---|
電圧電源 | DC3V(CR2032×1) |
|---|
消費電力 | 約 2mA(測温 、コール時 ) 約30μA (時計表示時) |
|---|
電池寿命 | 約 9ヵ 月間(通常使用状態 において )
|
|---|
使用温度 | 5 〜40 ℃ |
|---|
保存温度 | -1 0〜50℃ |
|---|
本体寸法 | 147×33×20mm |
|---|
付属品 | リチウム電池(CR2032×1) |
|---|
医療用具承認番号 | 21000BZZ00236000 |
|---|
重量 | 約43g |
|---|
| メーカー | 株式会社ニシトモ |
|---|
| JANコード | 4935558100536 |
|---|
| 広告文責 | ピップフジモト株式会社 06−6941−3707 |
|---|
| パソコンで自動でグラフを作成してくれる、便利なオプション品 |
マドンナライフ2 MU-02ソフィアレイプチソフィア用
電子基礎体温表
|
|---|
|
|
 |
|
|
Copyright 2007-2008 PIP-FUJIMOTO Co., Ltd. All rights reserved
|
|